- Производитель
- Higer
- Посадочные места
- 25
- Общее число мест
- 79
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 245 л.с
- Длина
- 10510 мм
- Тип КПП
- МКПП/АКПП
Компания СИМ-авто является официальным дилером HIGER на территории России.
Купить автобус HIGER 6109GL/GH можно в кредит или в лизинг с минимальным первоначальным взносом.
Чтобы уточнить наличие HIGER 6109GL/GH на стоянке, позвоните по телефону 8 (800) 505-70-42.
- Производитель
- Higer
- Посадочные места
- 25
- Общее число мест
- 79
- Тип двигателя
- Дизель
- Производитель двигателя
- Cummins
- Модель двигателя
- Cummins ISDe245 41
- Экологический класс
- Евро-4
- Мощность двигателя
- 245 л.с
- Назначение
- Городской
- Длина
- 10510 мм
- Ширина
- 2500 мм
- Высота
- 3115 мм
- Колесная формула
- 4х2
- Класс автобуса
- Большой
- Количество дверей
- 2 двери
- Тип КПП
- МКПП/АКПП
- Модель КПП
- Voith, D854.5 9
- Цвет
- Желтый
- Места для инвалидов
- Нет
- Сочлененный
- Нет
- Пол
- Низкопольный
- Страна производства
- Китай
- Прочее
- Антивандальные сидения
- Предложение
- Новые
Технические характеристики HIGER KLQ 6109 GH (25+5 мест)
Количество мест для сидения: |
| |||
- пассажиров | 25 или 25+5 (складные сидения) | |||
- водителя | 1 | |||
Пассажировместимость, чел. | 79 | |||
Основные характеристики: | ||||
Габаритные размеры, мм | 10510х2500х3115 (3225 с кондиционером), колесная база 5100 | |||
- Снаряженная масса | 11565…12385 | |||
- Полная масса | 17000 | |||
Максимальная скорость, км | 100 | |||
Модель двигателя | Cummins, ISDe245_41 Евро-4 | |||
Дизельный с турбонаддувом HOLSET и промежуточным охлаждением воздуха, | ||||
Рабочий объем, см3: | 6700 | |||
Максимальная мощность, кВт (мин-1) |
| |||
- нетто | 170 (2300) | |||
- брутто | 180 (2300) | |||
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 925 (1400) | |||
Расход топлива, л | 30 – 35/100 км | |||
Объем топливного бака, л | 2х100 | |||
Система каталитической нейтрализации SCR | Расход реагента AdBlue – 5% от расхода топлива. Емкость бака – 35л. Система оснащена подогревом. | |||
Спецификация шасси: |
| |||
Сцепление | Сухое однодисковое - производство Германия с гидравлическим приводом и пневмоусилителем. (для МКПП) | |||
КПП | Механическая, 5-ступенчатая синхронизированная QJ, | |||
Рулевое управление | ГУР, регулируемая рулевая колонка по высоте и углу наклона. Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка-рейка-сектор» | |||
Подвеска | Пневматическая (6-пневморессор) с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или рессорная. | |||
Тормозная система | Рабочая: Пневматический двух контурный привод с разделением на контуры по осям, АБС WABCO, осушитель воздуха WABCO. Тормозные механизмы передних колес –дискового или барабанного типа, задних колес – барабанного типа | |||
Шины | 11.00R22.5 или 275/70R22.5 бескамерные | |||
Электрооборудование | Влагозащищенное, однопроводное, с отрицательным полюсом, замкнутым на массу, номинальное напряжение – 24В. Две аккумуляторные батареи – 200Ач, | |||
| ||||
Прочие характеристики: | ||||
Кузов | Полунесущая конструкция, цельнолистовая оцинкованная обшивка, алюминиевые крышки люков багажных отделений | |||
Двери | Две пассажирские двери с пневматическим приводом, оснащены механизмом от защемления. Передняя и средняя дверь двустворчатая. Система видео наблюдения для средней двери. | |||
Остекление | Одинарное остекление с форточками или без. Солнцезащитная штора и сдвижная форточка для водителя | |||
Система отопления и кондиционирования | Автономный отопитель Spheros или Eberspacher. Отопители по всей длине салона. Отопитель для водителя. Дефростер лобового стекла с функцией притока свежего воздуха. Три или два люка в крыше с вентиляторами. | |||
Зеркала заднего вида | С электроприводом и обогревом | |||
Сидения для пассажиров | Пластиковые, антивандальные с мягкой вставкой | |||
Сидение водителя | Пневматическое с подголовником, регулировка спинки и подушки сидения в 2-х направлениях, ремень безопасности | |||
Оснащение салона | Кабина водителя, электронные часы, солнцезащитная штора для водителя | |||
Прочее оснащение | Автоматическая система пожаротушения моторного отсека и отсека автономного отопителя. | |||
Дополнительное оборудование | Кондиционер. Маршрутное табло. Тахограф. Откидные сидения. |
Отзывы
Здесь пока нет отзывов, но вы можете быть первым!
Похожая техника

- Производитель
- Higer
- Посадочные места
- 25
- Общее число мест
- 82
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 240 л.с
- Длина
- 10510 мм
- Тип КПП
- МКПП/АКПП

- Производитель
- Higer
- Посадочные места
- 25
- Общее число мест
- 74
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 240 л.с
- Длина
- 10510 мм
- Тип КПП
- МКПП/АКПП

- Производитель
- Higer
- Посадочные места
- 25
- Общее число мест
- 79
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 240 л.с
- Длина
- 10510 мм
- Тип КПП
- МКПП/АКПП

- Производитель
- НЕФАЗ
- Посадочные места
- 25
- Общее число мест
- 100
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 270 л.с
- Длина
- 11875 мм
- Тип КПП
- МКПП/АКПП

- Производитель
- НЕФАЗ
- Посадочные места
- 25
- Общее число мест
- 106
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 255 л.с
- Длина
- 11760 мм
- Тип КПП
- МКПП

- Производитель
- НЕФАЗ
- Посадочные места
- 25
- Общее число мест
- 106
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 270 л.с
- Длина
- 11760 мм
- Тип КПП
- МКПП/АКПП