- Производитель
- Higer
- Посадочные места
- 27
- Общее число мест
- 74
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 240 л.с
- Длина
- 10510 мм
- Тип КПП
- МКПП/АКПП
Компания СИМ-авто является официальным дилером HIGER на территории России.
Купить автобус HIGER 6109GL/GH можно в кредит или в лизинг с минимальным первоначальным взносом.
Чтобы уточнить наличие HIGER 6109GL/GH на стоянке, позвоните по телефону +7 (800) 511-85-05.
- Производитель
- Higer
- Посадочные места
- 27
- Общее число мест
- 74
- Тип двигателя
- Дизель
- Производитель двигателя
- Weichai
- Модель двигателя
- Weichai, WP7.240 E50
- Экологический класс
- Евро-5
- Мощность двигателя
- 240 л.с
- Назначение
- Городской
- Длина
- 10510 мм
- Ширина
- 2500 мм
- Высота
- 3115 мм
- Колесная формула
- 4х2
- Класс автобуса
- Большой
- Количество дверей
- 2 двери
- Тип КПП
- МКПП/АКПП
- Модель КПП
- Voith, D854.5 9
- Цвет
- Синий
- Места для инвалидов
- Да
- Сочлененный
- Нет
- Пол
- Низкопольный
- Страна производства
- Китай
- Прочее
- Антивандальные сидения
- Предложение
- Новые
Технические характеристики HIGER KLQ 6109 GL (27+1 мест)
Количество мест для сидения: | |||||
— пассажиров | 27 или 27+1 (складные сидения) | ||||
— водителя | 1 | ||||
Пассажировместимость, чел. | 82/74 (при наличии инвалида в коляске) | ||||
Перевозка инвалида в коляске | Предусмотрена | ||||
Габаритные размеры, мм | 10510×2500×3115 (3225 с кондиционером), колесная база 5100 | ||||
— Масса транспортного средства в снаряженном состоянии | 10600…11400 | ||||
— Полная масса транспортного средства | 17500 | ||||
Модель двигателя | Weichai, WP7.240 E50 | ||||
Дизельный с турбонаддувом HOLSET и промежуточным охлаждением воздуха, | |||||
Рабочий объем, см3: | 6700 / 7470 | ||||
Максимальная мощность, кВт ( | |||||
— нетто | 170 (2300) / 171 (2100) | ||||
— брутто | 180 (2300) / 176 (2100) | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм ( | 925 (1400) / 1050 (1200…1700) | ||||
Расход топлива, л | 30 — 35/100 км | ||||
Объем топливного бака, л | 195 | ||||
Система каталитической нейтрализации SCR | Расход реагента AdBlue — 5% от расхода топлива. Емкость бака — 35л. Система оснащена подогревом. | ||||
Максимальная скорость, км | 100 | ||||
Спецификация шасси: | |||||
Сцепление | Сухое однодисковое — производство Германия с гидравлическим приводом и пневмоусилителем. | ||||
КПП | Механическая, | ||||
Рулевое управление | ГУР, регулируемая рулевая колонка по высоте и углу наклона. Рулевой механизм типа | ||||
Подвеска | Пневматическая ( | ||||
Тормозная система | Рабочая: Пневматический двух контурный привод с разделением на контуры по осям, АБС WABCO, осушитель воздуха WABCO. Тормозные механизмы передних колес — дисковые или барабанного типа, задних колес — барабанного типа | ||||
Шины | 11.00R22.5 или 275/70R22.5 бескамерные | ||||
Электрооборудование | Влагозащищенное, однопроводное, с отрицательным полюсом, замкнутым на массу, номинальное напряжение — 24В. Две аккумуляторные батареи — 200Ач, | ||||
Прочие характеристики: | |||||
Кузов | Полунесущая конструкция, цельнолистовая оцинкованная обшивка, алюминиевые крышки люков багажных отделений | ||||
Двери | Две пассажирские двери с пневматическим приводом, оснащены механизмом от защемления. Передняя и средняя дверь двустворчатая. Система видео наблюдения для средней двери. | ||||
Остекление | Одинарное остекление с форточками или без. Солнцезащитная штора и сдвижная форточка для водителя | ||||
Система отопления и кондиционирования | Автономный отопитель Spheros или Eberspacher. Отопители по всей длине салона. Отопитель для водителя. Дефростер лобового стекла с функцией притока свежего воздуха. Три или два люка в крыше с вентиляторами. | ||||
Зеркала заднего вида | С электроприводом и обогревом | ||||
Сидения для пассажиров | Пластиковые, антивандальные с мягкой вставкой | ||||
Сидение водителя | Пневматическое с подголовником, регулировка спинки и подушки сидения в | ||||
Оснащение салона | Кабина водителя, электронные часы, солнцезащитная штора для водителя | ||||
Прочее оснащение | Автоматическая система регулировка уровня пола ECAS («приседание» при остановке, улучшение курсовой устойчивости). Аппарель для инвалидов. Автоматическая система пожаротушения моторного отсека и отсека автономного отопителя. | ||||
Дополнительное оборудование | Кондиционер. Маршрутное табло. Тахограф. Откидные сидения. |
Отзывы
Здесь пока нет отзывов, но вы можете быть первым!
Похожая техника

- Производитель
- МАЗ
- Посадочные места
- 27
- Общее число мест
- 72
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 218 л.с
- Длина
- 8800 мм
- Тип КПП
- АКПП
- Производитель
- ЛИАЗ
- Посадочные места
- 27
- Общее число мест
- 73
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 209 л.с
- Длина
- 9500 мм
- Тип КПП
- АКПП
- Производитель
- ЛИАЗ
- Посадочные места
- 27
- Общее число мест
- 73
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 209 л.с
- Длина
- 9500 мм
- Тип КПП
- АКПП

- Производитель
- МАЗ
- Посадочные места
- 27
- Общее число мест
- 72
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 218 л.с
- Длина
- 8800 мм
- Тип КПП
- АКПП

- Производитель
- МАЗ
- Посадочные места
- 27
- Общее число мест
- 72
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 218 л.с
- Длина
- 8800 мм
- Тип КПП
- МКПП

- Производитель
- МАЗ
- Посадочные места
- 27
- Общее число мест
- 72
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 177 л.с
- Длина
- 8800 мм
- Тип КПП
- АКПП

- Производитель
- МАЗ
- Посадочные места
- 27
- Общее число мест
- 72
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 177 л.с
- Длина
- 8800 мм
- Тип КПП
- АКПП

- Производитель
- МАЗ
- Посадочные места
- 27
- Общее число мест
- 72
- Тип двигателя
- Дизель
- Мощность двигателя
- 218 л.с
- Длина
- 8800 мм
- Тип КПП
- АКПП