Цена: по запросу
- Производитель
- ЛИАЗ
- Посадочные места
- 45
- Общее число мест
- 47
- Топливо
- Дизель
- Двигатель
- Scania DC13 113
- Мощность
- 400 л.с
- Назначение
- Туристический/Междугородний
- Длина
- 12060 мм
- Тип КПП
- МКПП
Купить автобусы ЛИАЗ в Москве по дилерским ценам.
Купить автобус ЛИАЗ-Вояж 525110 можно в кредит или в лизинг с минимальным первоначальным взносом.
Чтобы уточнить наличие автобуса ЛИАЗ Круиз на стоянке, позвоните по телефону +7 (499) 638-25-61.
ОписаниеХарактеристики
Отзывы
- Производитель
- ЛИАЗ
- Посадочные места
- 45
- Общее число мест
- 47
- Топливо
- Дизель
- Производитель двигателя
- Scania
- Двигатель
- Scania DC13 113
- Экологический класс
- Евро-5
- Мощность
- 400 л.с
- Назначение
- Туристический/Междугородний
- Длина
- 12060 мм
- Ширина
- 2550 мм
- Высота
- 3440 мм
- Колесная формула
- 4х2
- Класс автобуса
- Большой
- Количество дверей
- 2 двери
- Тип КПП
- МКПП
- Модель КПП
- Scania GR875R
- Цвет
- Зеленый
- Места для инвалидов
- Нет
- Сочлененный
- Нет
- Пол
- Низкопольный
- Страна производства
- Россия
- Предложение
- Новые
Технические характеристики ЛИАЗ Круиз
| Тип кузова | Несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки | |
| Ресурс кузова, лет | 12 | |
| Колёсная формула | 4х2 | |
| Длина / Ширина / Высота, мм | 12060/2500/3440 (3700 с кондиционером) | |
| База, мм | 5950 | |
| Высота потолка в салоне, мм | 1980 | |
| Количество / ширина дверей, мм | 2/720 | |
| Мин. радиус разворота, м | 11.2 | |
| Масса снаряженная/полная, кг | 13560/18000 | |
| Нагрузка на переднюю/среднюю/заднюю ось, кг | 6500/11500 | |
| Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 47+1 (45+1 с туалетом) | |
| Объем багажных отсеков, м3 | 11 | |
| Емкость топливного бака, л | 465 | |
| Шасси/мост | Scania K 310 iB4x2 | |
| Рулевой механизм | ZF 8098 с гидроусилителем руля | |
| Тормозная система | Пневматическая, двухконтурная, дисковые тормозные механизмы. ABS, ASR. | |
| Вентиляция | Смешанная – естественная (люки в крыше); принудительная – передний отопитель и система кондиционирования Thermo King; вытяжная - потолочный вентилятор | |
| Система отопления | Конвекторного типа, предпусковой жидкостный подогреватель ДВС-Ebershpeher | |
| Шины | 295/80 R22,5" | |
Агрегатные характеристики
| Двигатель (дизельный) | Scania DC9 18 |
| Количество и расположение цилиндров | 5R |
| Нормы экологической безопасности | Евро-4 |
| Рабочий объем, л | 8.87 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 228 (310) – 1800 мин-1 |
| Макс. крутящий момент, Нм | 1550 при 1200 мин-1 |
| Расположение | Заднее |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| КПП | Scania GR875R (8 ст.) с ручным или полуавтоматическим управлением, полностью синхронизированная |
Отзывы
Здесь пока нет отзывов, но вы можете быть первым!
Оставить отзыв


