Цена: по запросу
- Производитель
 - ПАЗ
 
- Посадочные места
 - 21
 
- Общее число мест
 - 23
 
- Топливо
 - Дизель
 
- Двигатель
 - ЯМЗ 53423 EGR E5
 
- Мощность
 - 168.9 л.с
 
- Назначение
 - Школьный
 
- Длина
 - 7000 мм
 
- Тип КПП
 - МКПП
 
Купить автобусы ПАЗ в Москве по дилерским ценам.
Купить автобус ПАЗ 320570-04 можно в кредит или в лизинг с минимальным первоначальным взносом.
Чтобы уточнить наличие ПАЗ 320570-04 на стоянке, позвоните по телефону +7 (499) 638-25-61.
ОписаниеХарактеристики
Отзывы
- Производитель
 - ПАЗ
 
- Посадочные места
 - 21
 
- Общее число мест
 - 23
 
- Топливо
 - Дизель
 
- Производитель двигателя
 - ЯМЗ
 
- Двигатель
 - ЯМЗ 53423 EGR E5
 
- Экологический класс
 - Евро-5
 
- Мощность
 - 168.9 л.с
 
- Назначение
 - Школьный
 
- Длина
 - 7000 мм
 
- Ширина
 - 2500 мм
 
- Высота
 - 2960 мм
 
- Колесная формула
 - 4х2
 
- Класс автобуса
 - Малый
 
- Количество дверей
 - 2 двери
 
- Тип КПП
 - МКПП
 
- Модель КПП
 - Fast Gear
 
- Цвет
 - Желтый
 
- Места для инвалидов
 - Нет
 
- Сочлененный
 - Нет
 
- Пол
 - Среднепольный
 
- Мост
 - КААЗ
 
- Страна производства
 - Россия
 
- Предложение
 - Новые
 
Технические характеристики ПАЗ 320570-04
| Класс | малый | 
| Отечественный/импортный | отечественный | 
| Экологический фактор (Евро-4/Евро-5) | 5 | 
| Назначение | автобус для перевозки детей | 
| Количество мест для сидения | 21 +2сопровождающих +1водитель | 
| Номинальная вместимость, чел. | 23 | 
| Двигатель | ЯМЗ 53423 EGR E5 | 
| Вид топлива | дизель | 
| Тип транспортного средства | BUS | 
| Габаритные размеры, мм | 7000/2500/2960 | 
| Модель | ПАЗ 320570-04 | 
| Мощность двигателя, л.с. | 168,9 | 
| Количество пассажирских дверей | 1 + 1 аварийная | 
| Тип кузова | среднепольный, несущий | 
| Колесная база, мм | 3600 | 
| Объем багажного отделения, м3 | нет | 
| Колея колёс (передних-задних), мм | 1940/1690 | 
| Высота ступеньки над уровнем дороги, мм | наличие доп.ступеньки для детей | 
| Допустимая нагрузка на переднюю-заднюю ось, кг | 3100/5200 | 
| Полная масса, кг | 8300 | 
| Снаряженная масса, кг | 4680...5165 | 
| Объём двигателя, см3 | 4433 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 60 (с ограничителем) | 
| Подвеска передней-задней оси | зависимая, рессорная/зависимая, рессорная | 
| Тормозная система | Пневматическая с АБС | 
| Ведущий мост | задний, КААЗ | 
| Диски | Стальные | 
| Дополнительное оборудование | ГЛОНАСС, тахограф, оборудование в соответствии с требованиями для "школьных" автобусов | 
Отзывы
Здесь пока нет отзывов, но вы можете быть первым!
Оставить отзыв

