Купить автобусы ПАЗ в Москве по дилерским ценам.
Купить автобус Вектор NEXT 8.8 CNG можно в кредит или в лизинг с минимальным первоначальным взносом.
Чтобы уточнить наличие Вектор NEXT 8.8 CNG на стоянке, позвоните по телефону +7 (499) 638-25-61.
ОписаниеХарактеристики
Отзывы
- ПАЗ
- 25
- 41
- Газ
- ЯМЗ
- ЯМЗ 53423
- Евро-5
- 170 л.с
- Междугородний
- 8800 мм
- 2445 мм
- 3380 мм
- 4х2
- Средний
- 2 двери
- МКПП
- ГАЗ
- Нет
- Синий
- Да
- Нет
- Среднепольный
- ГАЗ
- Россия
- Новые
Технические характеристики Вектор NEXT 8.8 CNG
Длина/Ширина/Высота, мм | 8800 / 2445 / 3380 (по кожуху ГБО) |
Количество/ширина дверей, мм | 1 / 650, 1 / 1200 (двухстворчатая) |
Высота потолка в салоне, мм | 1950 |
БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип кузова | Несущий, вагонной компоновки |
Мин. радиус разворота, м | 10 |
Масса снаряженная/технически допустимая, кг | 8480/12500 |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось от технически допустимой массы, кг | 4500/8000 |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 41 (25) |
Объем багажных отсеков, м3 | - |
Емкость топливного бака/газовых баллонов, л | 896 |
Ось/мост | ГАЗ |
Рулевой механизм | С гидроусилителем руля |
Тормозная система | Пневматическая двухконтурная, привод с разделением на контуры по осям, с ABS, ESP |
Вентиляция | Принудительная и естественная (через форточки и люки в крыше) |
Система отопления | Автономный жидкостной предпусковой подогреватель, 4 салонных отопителя |
Шины | 245/70 R19,5 |
База, мм | 4760 |
АГРЕГАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | Газовый |
Двигатель | ЯМЗ 53423 |
Количество и расположение цилиндров | 4R, вертикальное |
Нормы экологической безопасности | Евро-5 |
Рабочий объем, л | 4,433 |
Мощность двигателя, кВт (л.с)/мин | 125 (170) при 2300 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм/мин | 590 при 1200…1600 мин-1 |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
КПП | МКПП, 5-ти ступ. |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Отзывы
Здесь пока нет отзывов, но вы можете быть первым!
Оставить отзыв